| Trainer | Frans Mens |
| Coach | Frans Mens |
| Speelnr | Naam |
| 4 | Lars Schreuder |
| 5 | Patrick Slats |
| 6 | Frank Heemskerk |
| 7 | Robert Bekooy |
| 8 | Jasper Warmenhoven |
| 9 | Marc Heemskerk |
| 10 | Jan Driessen (BS U18) |
| 11 | Rick van der Niet |
| 12 | Ruben Faria |
| 13 | Stef van de Meulen |
| 14 | Youssef El Banque (BS U18) |
| 15 | Daniël van Boven (BS U18) |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Verslag | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-01-2012 | 19:30 | MSV 1 | BC Shooters 1 | 55-67 | Northgohal | |
| 04-02-2012 | 19:30 | MSV 1 | River Trotters 1 | 67-79 | ![]() | Northgohal |
| 11-02-2012 | 18:15 | S.V.O. 1 | MSV 1 | 69-77 | De Paperclip | |
| 25-02-2012 | 17:45 | MSV 1 | Binnenland 1 | Northgohal | ||
| 03-03-2012 | 15:45 | Binnenland 1 | MSV 1 | De Driesprong | ||
| 10-03-2012 | 19:30 | MSV 1 | BV Fairmont 1 | Northgohal | ||
| 17-03-2012 | 17:00 | BC Shooters 1 | MSV 1 | De Kuil | ||
| 24-03-2012 | 15:00 | River Trotters 1 | MSV 1 | De Wielewaal | ||
| 31-03-2012 | 19:30 | MSV 1 | S.V.O. 1 | Northgohal | ||
| 27-04-2012 | 18:15 | BV Fairmount 1 | MSV 1 | De Sophiahal |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Verslag | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2011 | 17:30 | CobraNova 1 | MSV 1 | 68-97 | ![]() | Forum Kwadraat |
| 02-10-2011 | 14:30 | MSV 1 | HBV The Jumpers 1 | 80-64 | ![]() | Northgohal |
| 07-10-2011 | 21:00 | DAS 1 | MSV 1 | 70-64 | Brasserskade | |
| 29-10-2011 | 17:45 | MSV 1 | Red Stars 1 | 91-57 | ![]() | Northgohal |
| 06-11-2011 | 16:15 | S.V.O. 1 | MSV 1 | 60-70 | De Paperclip | |
| 12-11-2011 | 19:30 | MSV 1 | CobraNova 1 | 63-56 | ![]() | Northgohal |
| 19-11-2011 | 21:00 | HBV The Jumpers 1 | MSV 1 | 50-55 | ![]() | 't Zandje |
| 26-11-2011 | 19:30 | MSV 1 | DAS 1 | 52-54 | ![]() | Northgohal |
| 03-12-2011 | 18:30 | Red Stars 1 | MSV 1 | 57-70 | ![]() | Beukendal |
| 10-12-2011 | 19:45 | MSV 1 | S.V.O. 1 | 65-48 | ![]() | Northgohal |
| 1411 - Rayon H0 1e A - Rayon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Ploeg | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Win % | |
| 1 | MSV basketbal Heren U20 1 | 10 | 16 | 123 | 707 - 584 | 80.0 |
| 2 | CobraNova Heren U20 1 | 10 | 12 | 17 | 685 - 668 | 60.0 |
| 3 | S.V.O. Basketball Heren U20 1 | 10 | 10 | 41 | 650 - 609 | 50.0 |
| 4 | DAS Heren U20 1 | 10 | 10 | -19 | 637 - 656 | 50.0 |
| 5 | HBV The Jumpers Heren U20 1 | 10 | 10 | -20 | 735 - 755 | 50.0 |
| 6 | Red Stars Heren U20 1 | 10 | 2 | -142 | 606 - 748 | 10.0 |
