De contributie bij MSV Basketbal is opgebouwd aan de hand van de leeftijdscategorie van de spelers. Bekijk hieronder welke contributie geldt voor jou.
Categorie | Geboren | Contributie |
Recreanten | n.v.t. | € 155 |
Senioren | 1999 of ouder | € 245 |
U22 | 2000 of 2001 | € 245 |
U20 | 2002 of 2003 | € 230 |
U18 | 2004 of 2005 | € 230 |
U16 | 2006 of 2007 | € 195 |
U14 | 2008 of 2009 | € 195 |
U12 | 2010 of 2011 | € 195 |
U10 | 2012 of 2013 | € 105 |
MSV Peanuts | 2014 of jonger | € 105 |
ING-rekening IBAN: NL92 INGB 0000 3749 18 t.n.v. MSV Basketbal te Noordwijk.