Beste basketballers,
Het nieuwe schema voor het tafelen en fluiten staat weer op de site. Let goed op! Ik heb niet iedereen voor of na de eigen wedstrijd in kunnen delen. Het kan dus helaas zo zijn, dat je extra naar de zaal moet komen voor je taak.
Ik heb dit zo goed en voor mij zo logisch mogelijk proberen te doen. Zie je een fout, mail dat zo snel mogelijk naar mij.
Kun je niet:
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Scheidsrechter | Tafel | Tafel | Tafel |
21-01-2023 | 18:00 | MSV Basketbal MSE 2 | BV Oegstgeest MSE 1 | Els Nouwens | Ella van Huizen | Sabine Prins | Marloes Strik | |
21-01-2023 | 18:00 | MSV Basketbal X14 1 | BV Oegstgeest X14 2 | Chanine van Goozen | Marloes Petrus | Ouder XU14 | Ouder XU14 | |
21-01-2023 | 20:00 | MSV Basketbal VSE 1 | Lokomotief VSE 3 | Rick Gijsbers | Dennis Housart | Jack Hassal | Joey de Klerk | |
28-01-2023 | 14:00 | MSV Basketbal X10 1 (VR) | BV Leiderdorp X10 2 | Thijmen Hellendoorn | Lucas Poncin | Ouder X10 | Ouder X10 | |
28-01-2023 | 16:00 | MSV Basketbal X12 1 | Forwodians X12 1 (VR) | Wessel Kamp | Jim Augustinus | Ouder X12 | Ouder X12 | |
28-01-2023 | 18:00 | MSV Basketbal M20 1 | Green Giants M20 1 (VR) | Stef van der Meulen | Luke de Jong | Conner van der Lans | Rick Stoop | |
28-01-2023 | 20:00 | MSV Basketbal MSE 1 | EBV Baros MSE 3 | Bond 1 | Bond 2 | Timo Boneschansker | Daan Neijzen | Maks Wassenaar |
29-01-2023 | 13:00 | MSV Basketbal X12 2 | Zoebas X12 4 | Jim Augustinus | Wessel Kamp | Ouder X12 | Ouder X12 | |
29-01-2023 | 15:00 | MSV Basketbal M18 2 (VR) | BV Oegstgeest M18 2 | Sabine Prins | Els Nouwens | Milan Vierhout | Max Visscher | |
05-02-2023 | 13:30 | MSV Basketbal VSE 1 | Punch VSE 2 | Lars Schreuder | Stefan Koster | Ralph Uittenbogaard | Michal Wierzbicki | |
05-02-2023 | 15:30 | MSV Basketbal MSE 2 | EBV Baros MSE 5 | Bianca de Roode | Ella van Huizen | Paulien de Vlaming | Chanine van Goozen | |
11-02-2023 | 10:00 | MSV Basketbal X12 1 | Sportiff Grasshoppers X12 2 | Lucas Poncin | Thijmen Hellendoorn | Ouder X12 | Ouder X12 | |
11-02-2023 | 12:00 | MSV Basketbal M16 1 | Bouncers Basketball M16 3 | Jasper Duijndam | Wessel Kamp | Ouder U16 | Ouder U16 | |
11-02-2023 | 12:00 | MSV Basketbal X10 1 (VR) | Lokomotief X10 3 | Daan Neijzen | Denny van Doorn | Ouder X10 | Ouder X10 | |
11-02-2023 | 14:00 | MSV Basketbal M18 2 (VR) | BV Alphia M18 1 (VR) | Luke de Jong | Ruben van Duijn | Bo Degger | Xavier Quiedeville | |
11-02-2023 | 14:00 | MSV Basketbal X12 2 | BV Leiderdorp X12 2 (VR) | Jim Augustinus | Maks Wassenaar | Ouder X12 | Ouder X12 | |
11-02-2023 | 16:00 | MSV Basketbal MSE1 | De Dunckers MSE 1 | Bond 1 | Bond 2 | Bastiaan Bogaards | Tycho van der Lippe | Jesse Juffer |
11-02-2023 | 18:00 | MSV Basketbal M20 1 | De Dunckers M20 1 | Stef van der Meulen | Rick Stoop | Els Nouwens | Bianca de Roode | |
25-02-2023 | 18:00 | MSV Basketbal MSE 2 | Zoebas MSE 2 | Els Nouwens | Nienke Gotink | Daan van den Berg | Bliss van der Lugt | |
04-03-2023 | 16:00 | MSV Basketbal X14 1 | Bouncers Basketball X14 3 | Lars Schreuder | Joey de Klerk | Ouder X14 | Ouder X14 | |
04-03-2023 | 16:00 | MSV Basketbal X10 1 (VR) | Forwodians X10 2 | Marijn van 't Woud | Daan Neijzen | Ouder X10 | Ouder X10 | |
04-03-2023 | 18:00 | MSV Basketbal M18 2 (VR) | DAS M18 1 (VR) | Michal Wierzbicki | Stefan Koster | Dennis Houssart | Rick Gijsbers | |
04-03-2023 | 20:00 | MSV Basketbal MSE 2 | BV Leiderdorp MSE 1 | Nienke Gotink | Bianca de Roode | Sabine Prins | Marloes Strik | |
11-03-2023 | 14:00 | MSV Basketbal X10 1 (VR) | ABC Amigos X10 1 | Thijmen Hellendoorn | Lucas Poncin | Ouder X10 | Ouder X10 | |
11-03-2023 | 16:00 | MSV Basketbal X12 1 | BS Leiden X12 2 | Heddy Wester | Christel Calsijn | Ouder X12 | Ouder X12 | |
11-03-2023 | 16:00 | MSV Basketbal X12 2 | BV Oegstgeest X12 2 | Marloes Petrus | Nienke Gotink | Ouder X12 | Ouder X12 | |
11-03-2023 | 18:00 | MSV Basketbal M20 1 | BS Leiden M20 2 | Stef van der Meulen | Ruben van Duijn | Conner van der Lans | Luke de Jong | |
11-03-2023 | 20:00 | MSV Basketbal MSE 1 | Green Eagles MSE 1 | Bond 1 | Bond 2 | Denny van Doorn | Maks Wassenaar | Timo Boneschansker |
18-03-2023 | 18:00 | MSV Basketbal M16 1 | DAS M16 2 | Dennis Houssart | Joey de Klerk | Ouder U16 | Ouder U16 | |
18-03-2023 | 18:00 | MSV Basketbal X14 1 | HBV The Jumpers X14 2 | Jack Hassal | Ralph Uittenbogaard | Ouder X14 | Ouder X14 | |
18-03-2023 | 20:00 | MSV Basketbal MSE 2 | Cady '73 MSE 1 | Sabine Prins | Nienke Gotink | Chanine van Goozen | Marloes Strik | |
25-03-2023 | 16:00 | MSV Basketbal X12 1 | CobraNova X12 1 | Jim Augustinus | Maks Wassenaar | Ouder X12 | Ouder X12 | |
25-03-2023 | 16:00 | MSV Basketbal X12 2 | Sportiff Grasshoppers X12 3 | Conner van der Lans | Wessel Kamp | Ouder X12 | Ouder X12 | |
25-03-2023 | 18:00 | MSV Basketbal M20 1 | Rotterdam-Zuid M20 1 | Jasper Duijndam | Rick Stoop | Luut van Houten | Bliss van der Lugt | |
25-03-2023 | 20:00 | MSV Basketbal MSE 1 | Westland Stars MSE 1 | Bond 1 | Bond 2 | Chanine van Goozen | Marloes Strik | Nienke Gotink |
01-04-2023 | 12:00 | MSV Basketbal X12 2 | Westland Stars X12 2 (VR) | Christel Calsijn | Heddy Wester | Ouder X12 | Ouder X12 | |
01-04-2023 | 14:00 | MSV Basketbal X12 1 | HBV The Jumpers X12 1 | Marloes Strik | Els Nouwens | Ouder X12 | Ouder X12 | |
01-04-2023 | 16:00 | MSV Basketbal VSE 1 | Forwodians VSE 1 | Lars Schreuder | Jasper Duindam | Anton Verbitskiy | Alex Oord | |
01-04-2023 | 18:00 | MSV Basketbal M18 2 (VR) | BS Leiden M18 4 | Michal Wierzbicki | Dennis Houssart | Linda Harteveld | Ella van Huizen | |
01-04-2023 | 18:00 | MSV Basketbal M16 1 | BV Alphia M16 2 | Jack Hassal | Joey de Klerk | Ouder U16 | Ouder U16 | |
01-04-2023 | 20:00 | MSV Basketbal M20 1 | O.S.M. '75 M20 1 (VR) | Stefan Koster | Rick Gijsbers | Jesse Juffer | Tycho van der Lippe | |
08-04-2023 | 18:00 | MSV Basketbal MSE 2 | CobraNova MSE 3 | Stef van der Meulen | Jasper Duijndam | Conner van der Lans | Luke de Jong | |
08-04-2023 | 18:00 | MSV Basketbal VSE 1 | BV Voorne VSE 1 | Rick Stoop | Ruben van Duijn | Jim Augustinus | Wessel Kamp | |
08-04-2023 | 20:00 | MSV Basketbal MSE 1 | LUSV Basketbal MSE 1 | Bond 1 | Bond 2 | Linda Harteveld | Marloes Petrus | Chanine van Goozen |
08-04-2023 | 16:00 | MSV Basketbal M16 1 | Sportiff Grasshoppers M16 1 | Jack Hassal | Ralph Uittenbogaard | Ouder U16 | Ouder U16 | |
15-04-2023 | 16:00 | MSV Basketbal X14 1 | Lokomotief X14 3 | Marloes Petrus | Paulien de Vlaming | Ouder X14 | Ouder X14 | |
15-04-2023 | 16:00 | MSV Basketbal X10 1 (VR) | BS Leiden X10 4 | Heddy Wester | Christel Calsijn | Ouder X10 | Ouder X10 | |
22-04-2023 | 16:00 | MSV Basketbal X10 1 (VR) | Sportiff Grasshoppers X10 3 | Bastiaan Bogaards | Marijn van 't Woud | Ouder X10 | Ouder X10 |
Help een ander, dan helpt een ander jou ook, als dat voor jou nodig is.
Voor de scheidsrechters geldt, de vervanger moet ook een scheidsrechtersdiploma hebben(behalve bij u12). Bij onbevoegde scheidsrechters krijgt MSV boetes van de bond opgelegd.
Boetebeleid:
Als je niet komt opdagen voor je taak dan krijg je een boete van 5 euro. Mocht je 3 keer niet komen om je taak te vervullen dan word je een wedstrijd geschorst.
Als je een wedstrijd fluit/tafelt terwijl je niet ingepland stond en er was GEEN vervanger geregeld dan ontvang je €3,00. Om dit bedrag te ontvangen moet je een email sturen naar n.gotink@gmail.com met de volgende gegevens: welke wedstrijd, welke dag en tijdstip, wie heb je vervangen.
Eventuele wensen kunnen per mail aan mij doorgegeven worden. Ik weet niet of ik aan de wensen kan voldoen, ik probeer dat wel.
Mijn e-mail is: fluitenentafelen@gmail.com