Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jamison, Tiphanie | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Akrides M18-2 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Amsterdam M18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Flying Oost M18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Forwodians M18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harlemlakers M18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | K.T.C. M18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Landslake Lions M18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BS Leiden M18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mapleleaves M18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MSV Basketbal, M18-1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Northside Ballers Amsterdam M18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Windmills M18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houten, Luut van | Teamspeler | |
Lugt, Bliss van der | Teamspeler | |
Quiedeville, Xavier | Teamspeler | |
Schmal, Tim | Teamspeler | |
Van de Kamp, Jamie | Teamspeler | |
Visscher, Max | Teamspeler | |
Weeme, Cas ter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.