Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MSV Basketbal X10 1 (VR) |
Accommodatienaam | Sportpark Duinwetering |
Adres | Duinwetering 105 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 0713615493 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Thijmen) Hellendoorn | Scheidsrechter |
T (Timo) Boneschansker | Scheidsrechter |
M (Maks) Wassenaar | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X10 4 - MSV Basketbal X10 1 | 5 feb. 2022 | 40 - 35 |
MSV Basketbal X10 1 - BS Leiden X10 4 | 21 mei 2022 | 18 - 33 |
BS Leiden X10 4 - MSV Basketbal X10 1 | 29 okt. 2022 | 36 - 20 |
MSV Basketbal X10 1 - BS Leiden X10 4 | 17 dec. 2022 | 18 - 36 |
BS Leiden X10 4 - MSV Basketbal X10 1 | 18 feb. 2023 | 38 - 10 |
MSV Basketbal X10 1 - BS Leiden X10 4 | 15 apr. 2023 | 13 - 50 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MSV Basketbal X10 1 | BS Leiden X10 4 |
Thuis gewonnen | 18 | 17 |
Uit gewonnen | 14 | 14 |
% gewonnen | 40% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 60% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhaanen, Lente | Teamspeler | |
Ensing, Evan | Teamspeler | |
Hart, Rosie | Teamspeler | |
Jabbar, Rayan | Teamspeler | |
Keeken, Imme van | Teamspeler | |
Mascarello, Francesco | Teamspeler | |
Mentink, Jochem | Technische staf | Assistent-coach |
Ninaber, Owen | Teamspeler | |
Okorie, Cruz Olengbe | Teamspeler | |
Panfilo, Thomas | Teamspeler | |
Paridon, Alexander van | Teamspeler | |
Rietkerk, Maya | Teamspeler | |
Simmerman, Julia | Teamspeler | |
Spek, Ward | Technische staf | Coach |
Wijngaard, Lena van den | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Karlijn | Teamspeler | |
Berwanger, Luka | Teamspeler | |
Bijlsma, Olivia | Teamspeler | |
Duijndam, Jasper | Technische staf | Assistent-coach |
Duijndam, Senn | Teamspeler | |
Heijden, Kyan van der | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Floris | Teamspeler | |
Niessen Pereira, João Pedro | Teamspeler | |
Roos, Jalou | Teamspeler | |
Roos, Vincent | Technische staf | Coach |
Roosmalen, Luka van | Teamspeler | |
Smit, Hans | Technische staf | Assistent-coach |
Tweel, Olivia van der | Teamspeler | |
Verbitskiy, Mark | Teamspeler | |
Zelst, Suze van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.