Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam Basketbal X14 4 |
Accommodatienaam | Alexanderhal |
Adres | Sjanghailaan 275 |
Plaats | 3066SJ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4217040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joep) Keus | Scheidsrechter |
W. (Willem) van Boven | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
J (Jacky) Lima | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rotterdam Basketbal X14 4 - MSV Basketbal X14 1 | 25 sep. 2022 | 54 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam Basketbal X14 4 | MSV Basketbal X14 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 23 |
Uit gewonnen | 8 | 16 |
% gewonnen | 76% | 54% |
% thuis gewonnen | 72% | 63% |
% uit gewonnen | 80% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haasnoot, Leon | Teamspeler | |
Hoogervorst, Rens | Teamspeler | |
Oord, Alex | Teamspeler | |
Schaft, Filou | Teamspeler | |
Schreuder, Jitske | Technische staf | Coach |
Wout, Julian van 't | Teamspeler | |
Zegwaard, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chan, Ethan | Teamspeler | |
Cuvalay, Evern Genaro | Technische staf | Coach |
Cuvalay, Luigiano | Teamspeler | |
Dicke, Olivier | Teamspeler | |
Geloven, Jasper van | Teamspeler | |
Kroon, Zion | Teamspeler | |
Mook, Jairo | Teamspeler | |
Wong, Evan | Teamspeler | |
Wong, Jake | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.