Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam Basketbal X14 4 |
Accommodatienaam | Alexanderhal |
Adres | Sjanghailaan 275 |
Plaats | 3066SJ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4217040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joep) Keus | Scheidsrechter |
W. (Willem) van Boven | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
J (Jacky) Lima | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rotterdam Basketbal X14 4 - MSV Basketbal X14 1 | 25 sep. 2022 | 54 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam Basketbal X14 4 | MSV Basketbal X14 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 23 |
Uit gewonnen | 8 | 17 |
% gewonnen | 76% | 54% |
% thuis gewonnen | 72% | 62% |
% uit gewonnen | 80% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Tijmen van | Teamspeler | |
Augustinus, Jim | Technische staf | Assistent-coach |
Berg, Bart van den | Teamspeler | |
Delft, Hidde van | Teamspeler | |
Delft, Mark van | Technische staf | Coach |
Guijt, Jop | Teamspeler | |
Hoogervorst, Rens | Teamspeler | |
Lugt, Spring van der | Teamspeler | |
Oord, Alex | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie