Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MSV Basketbal M18 1 (VR) |
Accommodatienaam | Sportpark Duinwetering |
Adres | Duinwetering 105 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 0713615493 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ruben) van Duijn | Scheidsrechter |
R (Rick) Stoop | Scheidsrechter |
L. (Luke) de Jong | Tafelofficial |
C. (Conner) van der Lans | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MSV Basketbal M18 1 - SVO Basketball M18 2 | 17 dec. 2022 | 104 - 63 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MSV Basketbal M18 1 | SVO Basketball M18 2 |
Thuis gewonnen | 17 | 7 |
Uit gewonnen | 14 | 7 |
% gewonnen | 59% | 50% |
% thuis gewonnen | 65% | 50% |
% uit gewonnen | 53% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fruitema, Justin | Teamspeler | |
Haan, Lieuwe de | Teamspeler | |
Hoven, Misha van den | Teamspeler | |
Hunnik, Hans van | Technische staf | Assistent-coach |
Ismatullayev, Akbar | Teamspeler | |
Khallaoui, Rahim | Teamspeler | |
Kortland, Finn | Teamspeler | |
Kosuch, Melvin | Technische staf | Assistent-coach |
Rijswick, Anne van | Technische staf | Teammanager |
Tilburg, Finn van | Teamspeler | |
Vries, Nikaj de | Technische staf | Coach |
Wissink, Milan | Teamspeler | |
Woudenberg, Mika Van | Teamspeler |
Geen informatie