Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zoebas MSE 1 |
Accommodatienaam | Noordhove |
Adres | Lijnbaan 311 |
Plaats | 2728AG ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3421323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V (Vincent) Buur | Scheidsrechter |
F (Frits) van der Schans | Scheidsrechter |
I. (Ilse) Polder | Tafelofficial |
S (Senna) Leilis | Tafelofficial |
E. (Eline) Roeleven | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MSV Basketbal MSE 1 - Zoebas MSE 1 | 19 nov. 2022 | 67 - 52 |
Zoebas MSE 1 - MSV Basketbal MSE 1 | 18 mrt. 2023 | 70 - 66 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zoebas MSE 1 | MSV Basketbal MSE 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 36 |
Uit gewonnen | 16 | 32 |
% gewonnen | 36% | 60% |
% thuis gewonnen | 44% | 63% |
% uit gewonnen | 29% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Ruben van | Teamspeler | |
Groenwoud, Quin | Teamspeler | |
Lans, Conner van der | Teamspeler | |
Philippi, Jip | Teamspeler | |
Schreuder, Lars | Technische staf | Coach |
Stoop, Rick | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Thomas | Teamspeler | |
Dijk, Yuri van | Technische staf | Coach |
Hullenaar, Robin van 't | Teamspeler | |
Hullenaar, Robin van 't | Technische staf | Coach |
Iverson, Carlos Miguel | Teamspeler | |
Pont, Mark | Teamspeler | |
Vries, Ruben de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.