Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zoebas MSE 1 |
Accommodatienaam | Noordhove |
Adres | Lijnbaan 311 |
Plaats | 2728AG ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3421323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V (Vincent) Buur | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
I. (Ilse) Polder | Tafelofficial |
S (Senna) Leilis | Tafelofficial |
E. (Eline) Roeleven | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MSV Basketbal MSE 1 - Zoebas MSE 1 | 19 nov. 2022 | 67 - 52 |
Zoebas MSE 1 - MSV Basketbal MSE 1 | 18 mrt. 2023 | 70 - 66 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zoebas MSE 1 | MSV Basketbal MSE 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 38 |
Uit gewonnen | 16 | 33 |
% gewonnen | 35% | 59% |
% thuis gewonnen | 43% | 62% |
% uit gewonnen | 27% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Ruben van | Teamspeler | |
Gijsbers, Rick | Teamspeler | |
Groenwoud, Quin | Teamspeler | |
Heemskerk, Mark | Teamspeler | |
Houssart, Dennis | Teamspeler | |
Klerk, Joey de | Teamspeler | |
Klerk, Joey de | Technische staf | Coach |
Koster, Stefan | Teamspeler | |
Lans, Conner van der | Teamspeler | |
Schreuder, Lars | Teamspeler | |
Stoop, Rick | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Ralph | Teamspeler | |
Wierzbicki, Michal | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Hicham | Teamspeler | |
Dijk, Yuri van | Technische staf | Assistent-coach |
Gee, Leon de | Teamspeler | |
Gee, Leon de | Technische staf | Coach |
Hullenaar, Robin van 't | Teamspeler | |
Pont, Mark | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.