Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MSV Basketbal MSE 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinwetering |
Adres | Duinwetering 105 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 0713615493 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Sander) de Jong | Scheidsrechter |
J. (Junior) Vuur | Scheidsrechter |
M (Marloes) Petrus | Tafelofficial |
H (Heddy) Wester | Tafelofficial |
P.C. (Paulien) de Vlaming | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MSV Basketbal MSE 1 - LUSV Basketbal MSE 1 | 23 nov. 2019 | 71 - 60 |
LUSV Basketbal MSE 1 - MSV Basketbal MSE 1 | 29 okt. 2022 | 84 - 71 |
MSV Basketbal MSE 1 - LUSV Basketbal MSE 1 | 8 apr. 2023 | 59 - 57 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MSV Basketbal MSE 1 | LUSV Basketbal MSE 1 |
Thuis gewonnen | 36 | 44 |
Uit gewonnen | 32 | 29 |
% gewonnen | 60% | 64% |
% thuis gewonnen | 63% | 77% |
% uit gewonnen | 58% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allessie, David | Teamspeler | |
Brunink, Django | Teamspeler | |
Castro Ginard, Alfred | Teamspeler | |
Chen, Jerry | Teamspeler | |
Del Bufalo, Paolo | Teamspeler | |
Fè, Matteo | Teamspeler | |
Groeneveld, Rutger | Teamspeler | |
Hart, Edwin van der | Technische staf | Coach |
Kloppenburg, Martijn | Teamspeler | |
Lehiste, Marek | Teamspeler | |
Rezaian, Bahador | Teamspeler | |
Wissingh, Thomas | Teamspeler | |
Witteveen, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Ruben van | Teamspeler | |
Groenwoud, Quin | Teamspeler | |
Lans, Conner van der | Teamspeler | |
Philippi, Jip | Teamspeler | |
Schreuder, Lars | Technische staf | Coach |
Stoop, Rick | Teamspeler |