Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MSV Basketbal MSE 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinwetering |
Adres | Duinwetering 105 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 0713615493 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Sander) de Jong | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M (Marloes) Petrus | Tafelofficial |
H (Heddy) Wester | Tafelofficial |
P.C. (Paulien) de Vlaming | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MSV Basketbal MSE 1 - LUSV Basketbal MSE 1 | 23 nov. 2019 | 71 - 60 |
LUSV Basketbal MSE 1 - MSV Basketbal MSE 1 | 29 okt. 2022 | 84 - 71 |
MSV Basketbal MSE 1 - LUSV Basketbal MSE 1 | 8 apr. 2023 | 59 - 57 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MSV Basketbal MSE 1 | LUSV Basketbal MSE 1 |
Thuis gewonnen | 38 | 47 |
Uit gewonnen | 33 | 33 |
% gewonnen | 59% | 66% |
% thuis gewonnen | 62% | 77% |
% uit gewonnen | 55% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allessie, David | Teamspeler | |
Brunink, Django | Teamspeler | |
Castro Ginard, Alfred | Teamspeler | |
Chen, Jerry | Teamspeler | |
Del Bufalo, Paolo | Teamspeler | |
Groeneveld, Rutger | Teamspeler | |
Kasiukevičius, Matas | Teamspeler | |
Kloppenburg, Martijn | Teamspeler | |
Korkmaz, Seyhan | Teamspeler | |
Wissingh, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Ruben van | Teamspeler | |
Gijsbers, Rick | Teamspeler | |
Groenwoud, Quin | Teamspeler | |
Heemskerk, Mark | Teamspeler | |
Houssart, Dennis | Teamspeler | |
Klerk, Joey de | Teamspeler | |
Klerk, Joey de | Technische staf | Coach |
Koster, Stefan | Teamspeler | |
Lans, Conner van der | Teamspeler | |
Schreuder, Lars | Teamspeler | |
Stoop, Rick | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Ralph | Teamspeler | |
Wierzbicki, Michal | Teamspeler |