Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Utrecht Bull's MSE 2 |
Accommodatienaam | Galgenwaard |
Adres | Herculesplein 341 |
Plaats | 3584AA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2861904 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johannes) Ackermans | Scheidsrechter |
M (Mees) Jagerman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MSV Basketbal MSE 1 - Utrecht Bull's MSE 2 | 14 dec. 2019 | 58 - 49 |
MSV Basketbal MSE 1 - Utrecht Bull's MSE 2 | 10 dec. 2022 | 73 - 68 |
Utrecht Bull's MSE 2 - MSV Basketbal MSE 1 | 2 apr. 2023 | 53 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Utrecht Bull's MSE 2 | MSV Basketbal MSE 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 36 |
Uit gewonnen | 14 | 32 |
% gewonnen | 30% | 60% |
% thuis gewonnen | 35% | 63% |
% uit gewonnen | 26% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Ruben van | Teamspeler | |
Groenwoud, Quin | Teamspeler | |
Lans, Conner van der | Teamspeler | |
Philippi, Jip | Teamspeler | |
Schreuder, Lars | Technische staf | Coach |
Stoop, Rick | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Timo van | Teamspeler | |
Dijk, Klaas van | Teamspeler | |
Forsans, Samuel | Teamspeler | |
Lap, Simon | Teamspeler | |
Lebbink, Peter-Paul | Technische staf | Coach |
Meinders, Thomas | Teamspeler | |
Schardam, Tieme | Teamspeler | |
Verschaeve, Taco | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.