Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Utrecht Bull's MSE 2 |
Accommodatienaam | Galgenwaard |
Adres | Herculesplein 341 |
Plaats | 3584AA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2861904 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M (Mees) Jagerman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MSV Basketbal MSE 1 - Utrecht Bull's MSE 2 | 14 dec. 2019 | 58 - 49 |
MSV Basketbal MSE 1 - Utrecht Bull's MSE 2 | 10 dec. 2022 | 73 - 68 |
Utrecht Bull's MSE 2 - MSV Basketbal MSE 1 | 2 apr. 2023 | 53 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Utrecht Bull's MSE 2 | MSV Basketbal MSE 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 38 |
Uit gewonnen | 16 | 33 |
% gewonnen | 31% | 59% |
% thuis gewonnen | 35% | 62% |
% uit gewonnen | 28% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Ruben van | Teamspeler | |
Gijsbers, Rick | Teamspeler | |
Groenwoud, Quin | Teamspeler | |
Heemskerk, Mark | Teamspeler | |
Houssart, Dennis | Teamspeler | |
Klerk, Joey de | Teamspeler | |
Klerk, Joey de | Technische staf | Coach |
Koster, Stefan | Teamspeler | |
Lans, Conner van der | Teamspeler | |
Schreuder, Lars | Teamspeler | |
Stoop, Rick | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Ralph | Teamspeler | |
Wierzbicki, Michal | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aivatzis, Christos | Teamspeler | |
Alavirad, Marshall | Teamspeler | |
Daletzakis, Antonis | Teamspeler | |
Dijk, Klaas van | Teamspeler | |
Forsans, Samuel | Teamspeler | |
Lap, Simon | Teamspeler | |
Lebbink, Peter-Paul | Technische staf | Coach |
Meinders, Thomas | Teamspeler | |
Schardam, Tieme | Teamspeler | |
Schouwenburg, Rens van | Teamspeler | |
Veltmaat, Joost | Teamspeler | |
Wouter, Eugene | Teamspeler | |
Zaitcev, Arthur | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.