Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zoebas X12 4 |
Accommodatienaam | Noordhove |
Adres | Lijnbaan 311 |
Plaats | 2728AG ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3421323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Julica) Dongelmans | Scheidsrechter |
R (Rochanne) Hendriks | Scheidsrechter |
A. (Arda) Polat | Tafelofficial |
N.E. (Noud) Havik | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MSV Basketbal X12 2 - Zoebas X12 4 | 29 jan. 2023 | 33 - 33 |
Zoebas X12 4 - MSV Basketbal X12 2 | 18 mrt. 2023 | 45 - 37 |
Zoebas X12 4 - MSV Basketbal X12 2 | 23 sep. 2023 | 33 - 36 |
MSV Basketbal X12 2 - Zoebas X12 4 | 11 nov. 2023 | 53 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zoebas X12 4 | MSV Basketbal X12 2 |
Thuis gewonnen | 10 | 9 |
Uit gewonnen | 8 | 7 |
% gewonnen | 58% | 40% |
% thuis gewonnen | 62% | 45% |
% uit gewonnen | 53% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Olivia | Teamspeler | |
Heijden, Kyan van der | Teamspeler | |
Lopik, Guus van | Teamspeler | |
Meinderts, James | Teamspeler | |
Roos, Jalou | Teamspeler | |
Tweel, Olivia van der | Teamspeler | |
Verbitskiy, Mark | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beglinger, Leon | Technische staf | Coach |
Bik, Logan | Teamspeler | |
Goeman, Sam | Teamspeler | |
Houweling, Dean | Teamspeler | |
Magno, Marcus | Teamspeler | |
Miltenburg, Liam | Teamspeler | |
Sadeqtehrani, Shayan | Teamspeler | |
Waard, Hugo van der | Teamspeler | |
Wessels, Victor | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.