Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Leiderdorp X12 2 (VR) |
Accommodatienaam | De Bloemerd |
Adres | De Bloemerd 1 a |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WA (Wietse) Koster | Scheidsrechter |
J.B. (Jelte) van der Meij | Tafelofficial |
E. (Emanuel) Scholma | Tafelofficial |
NF (Noƫ) Jongsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MSV Basketbal X12 2 - BV Leiderdorp X12 2 | 24 sep. 2022 | 47 - 24 |
MSV Basketbal X12 2 - BV Leiderdorp X12 2 | 11 feb. 2023 | 67 - 11 |
BV Leiderdorp X12 2 - MSV Basketbal X12 2 | 15 apr. 2023 | 5 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Leiderdorp X12 2 | MSV Basketbal X12 2 |
Thuis gewonnen | 18 | 9 |
Uit gewonnen | 14 | 7 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Olivia | Teamspeler | |
Heijden, Kyan van der | Teamspeler | |
Lopik, Guus van | Teamspeler | |
Meinderts, James | Teamspeler | |
Roos, Jalou | Teamspeler | |
Tweel, Olivia van der | Teamspeler | |
Verbitskiy, Mark | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Isa | Teamspeler | |
Ginter, Michael | Technische staf | Coach |
Ginter, Nina | Teamspeler | |
Kouwen, Josephine | Teamspeler | |
Mayasi, Nehemie | Teamspeler | |
Reints, Eveline | Teamspeler | |
Snelderwaard, Bartho | Teamspeler | |
Snelderwaard, Belita | Teamspeler | |
Verreijt, Froukje | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.