Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportiff Grasshoppers M16 1 |
Accommodatienaam | Cleyn Duin |
Adres | Stadhoudersdreef 1 |
Plaats | 2224BN KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gijs-Jan) Berkhey | Scheidsrechter |
C (Celine) de Jong | Scheidsrechter |
M. (Mijs) Kromhout | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportiff Grasshoppers M16 1 | MSV Basketbal M16 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 22 |
Uit gewonnen | 18 | 18 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 51% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Daan van den | Teamspeler | |
Jamison, Tiphanie | Technische staf | Coach |
Lugt, Bliss van der | Teamspeler | |
Nikaeva, Medina | Teamspeler | |
Quiedeville, Xavier | Teamspeler | |
Vierhout, Milan | Teamspeler | |
Weeme, Cas ter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulk, Djordi | Technische staf | Assistent-coach |
Florissen, Bart | Teamspeler | |
Haasnoot, Chris | Teamspeler | |
Meij, Dirk van der | Teamspeler | |
Mol, Maurits | Technische staf | Coach |
Mooij, Luca de | Teamspeler | |
Nijgh, Djayden | Teamspeler | |
Rahimi, Zarang | Teamspeler | |
Wilt, Jeroen de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.