Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportiff Grasshoppers M16 1 |
Accommodatienaam | Cleyn Duin |
Adres | Stadhoudersdreef 1 |
Plaats | 2224BN KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Celine) de Jong | Scheidsrechter |
M. (Mijs) Kromhout | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
M (Mees) Jagerman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportiff Grasshoppers M16 1 - MSV Basketbal M16 1 | 25 mrt. 2023 | 51 - 39 |
MSV Basketbal M16 1 - Sportiff Grasshoppers M16 1 | 8 apr. 2023 | 51 - 42 |
MSV Basketbal M16 1 - Sportiff Grasshoppers M16 1 | 4 nov. 2023 | 47 - 65 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportiff Grasshoppers M16 1 | MSV Basketbal M16 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 27 |
Uit gewonnen | 22 | 21 |
% gewonnen | 52% | 57% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haasnoot, Leon | Teamspeler | |
Houten, Luut van | Teamspeler | |
Lugt, Bliss van der | Teamspeler | |
Quiedeville, Xavier | Teamspeler | |
Weeme, Cas ter | Teamspeler | |
Zegwaard, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnhoorn, Mark | Technische staf | Coach |
Groot, Bing de | Teamspeler | |
Heemskerk, Luka | Teamspeler | |
Kales, Alexander | Teamspeler | |
Meij, Dirk van der | Teamspeler | |
Montanus, Nick | Teamspeler | |
Mooij, Luca de | Teamspeler | |
Schadde van Dooren, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.