Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M16 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 427 | 303 | 124 | 12 |
2 | MSV Basketbal M16 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 505 | 288 | 217 | 12 |
3 | BV Oegstgeest M16 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 396 | 266 | 130 | 10 |
4 | Jump IJsselstein M16 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 283 | 307 | -24 | 8 |
5 | Blue Drakes M16 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 285 | 260 | 25 | 6 |
6 | BS Leiden M16 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 350 | 382 | -32 | 6 |
7 | DAS M16 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 302 | 452 | -150 | 2 |
8 | Zoebas M16 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 184 | 474 | -290 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden M16 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 868 | 538 | 330 | 20 |
2 | BV Leiderdorp M16 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 588 | 469 | 119 | 14 |
3 | CobraNova M16 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 647 | 567 | 80 | 14 |
4 | BV Oegstgeest M16 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 448 | 631 | -183 | 6 |
5 | Bouncers Basketball M16 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 503 | 656 | -153 | 4 |
6 | MSV Basketbal M16 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 464 | 657 | -193 | 2 |
Geen informatie