Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jamison, Tiphanie | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 19:00-20:30 |
Vrijdag | 17:30-19:00 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forwodians M16 1 (VR) * | 10 | 10 | 0 | 0 | 741 | 292 | 449 | 20 |
2 | Vlaardingen Captains M16 1 (VR) | 11 | 10 | 0 | 1 | 888 | 348 | 540 | 20 |
3 | Dunkinn M16 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 590 | 430 | 160 | 18 |
4 | Bouncers Basketball M16 4 (VR) | 11 | 7 | 0 | 4 | 602 | 375 | 227 | 14 |
5 | BV Alphia M16 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 549 | 506 | 43 | 14 |
6 | MSV Basketbal M16 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 572 | 529 | 43 | 12 |
7 | Waterdragers M16 2 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 420 | 626 | -206 | 8 |
8 | Zoebas M16 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 481 | 552 | -71 | 8 |
9 | Cady '73 M16 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 364 | 673 | -309 | 6 |
10 | BS Leiden M16 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 496 | 606 | -110 | 6 |
11 | Westland Stars M16 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 296 | 746 | -450 | 4 |
12 | BV Squirrels M16 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 355 | 671 | -316 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Basketbal M16 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 187 | 129 | 58 | 6 |
2 | Bouncers Basketball M16 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 165 | 112 | 53 | 6 |
3 | Sportiff Grasshoppers M16 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 178 | 108 | 70 | 4 |
4 | BV Zoetermeer Hammerheads M16 1 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 138 | 148 | -10 | 2 |
5 | DAS M16 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 138 | 193 | -55 | 0 |
6 | BV Alphia M16 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 95 | 211 | -116 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Daan van den | Teamspeler | |
Lugt, Bliss van der | Teamspeler | |
Nikaeva, Medina | Teamspeler | |
Quiedeville, Xavier | Teamspeler | |
Vierhout, Milan | Teamspeler | |
Weeme, Cas ter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.