Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Basketbal MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 42 | 3 | 2 |
2 | Achilles '71 MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 45 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Lisse MSE 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1213 | 1068 | 145 | 28 |
2 | Blue Stars MSE 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 1205 | 978 | 227 | 24 |
3 | Harlemlakers MSE 2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 1263 | 1079 | 184 | 22 |
4 | BV Almere 36ers MSE 1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 1100 | 1053 | 47 | 20 |
5 | BV Amsterdam MSE 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1032 | 1091 | -59 | 12 |
6 | BC Shooters MSE 1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 1018 | 1152 | -134 | 10 |
7 | Hot Pepper Heat MSE 1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 945 | 1091 | -146 | 10 |
8 | BC APOLLO Amsterdam MSE 2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 1036 | 1184 | -148 | 8 |
9 | MSV Basketbal MSE 1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 929 | 1045 | -116 | 8 |
Geen informatie