Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Basketbal MSE 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1320 | 838 | 482 | 40 |
2 | Cady '73 MSE 1 | 21 | 15 | 0 | 6 | 1208 | 1023 | 185 | 30 |
3 | BV Krimpen MSE 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1099 | 831 | 268 | 28 |
4 | Westland Stars MSE 3 | 19 | 13 | 0 | 6 | 1174 | 878 | 296 | 26 |
5 | BV Squirrels MSE 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1133 | 1109 | 24 | 20 |
6 | LUSV Basketbal MSE 2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 929 | 940 | -11 | 18 |
7 | Waterdragers MSE 1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1187 | 1164 | 23 | 18 |
8 | Flax Field Fighters MSE 1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 862 | 809 | 53 | 16 |
9 | Cady '73 MSE 2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 922 | 1151 | -229 | 12 |
10 | B.O.B. MSE 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 469 | 641 | -172 | 4 |
11 | Punch MSE 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 866 | 1285 | -419 | 4 |
12 | Rebound MSE 1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 556 | 1056 | -500 | 2 |
Geen informatie