Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUSV Basketbal VSE 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1238 | 763 | 475 | 36 |
2 | MSV Basketbal VSE 1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 1118 | 834 | 284 | 34 |
3 | Zoebas VSE 1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 966 | 846 | 120 | 26 |
4 | B.Z. '72 VSE 1 | 19 | 12 | 0 | 7 | 976 | 858 | 118 | 24 |
5 | Lokomotief VSE 3 | 20 | 12 | 0 | 8 | 915 | 777 | 138 | 24 |
6 | Forwodians VSE 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 807 | 739 | 68 | 22 |
7 | BC Utrecht Cangeroes VSE 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 894 | 865 | 29 | 20 |
8 | S.B.U. VSE 2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 883 | 937 | -54 | 12 |
9 | O.S.M. '75 VSE 1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 702 | 890 | -188 | 10 |
10 | Utrecht Bull's VSE 4 | 20 | 2 | 0 | 18 | 632 | 1013 | -381 | 4 |
11 | BC Utrecht Cangeroes VSE 6 | 20 | 1 | 0 | 19 | 629 | 1238 | -609 | 2 |
Geen informatie