Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CobraNova X10 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 652 | 158 | 494 | 18 |
2 | BS Leiden X10 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 366 | 298 | 68 | 14 |
3 | BV Squirrels X10 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 331 | 391 | -60 | 10 |
4 | MSV Basketbal X10 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 300 | 406 | -106 | 8 |
5 | Zoebas X10 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 195 | 398 | -203 | 6 |
6 | Sportiff Grasshoppers X10 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 289 | 482 | -193 | 4 |
Geen informatie