Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roos, Vincent | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leiderdorp X12-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 666 | 285 | 381 | 20 | |
2 | MBCA A'veen X12-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 611 | 327 | 284 | 20 | |
3 | BV Oegstgeest X12-1 (VR) | 11 | 9 | 0 | 2 | 537 | 374 | 163 | 18 | |
4 | BS Leiden X12-4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 559 | 458 | 101 | 16 | |
5 | GBI van Dijk Grasshoppers X12-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 622 | 428 | 194 | 14 | |
6 | MSV Basketbal X12-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 507 | 388 | 119 | 14 | |
7 | BV Aalsmeer X12-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 507 | 395 | 112 | 10 | |
8 | The Challengers X12-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 307 | 492 | -185 | 6 | |
9 | Forwodians X12-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 405 | 521 | -116 | 6 | |
10 | GBI van Dijk Grasshoppers X12-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 273 | 548 | -275 | 6 | |
11 | BS Leiden X12-5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 246 | 624 | -378 | 1 | |
12 | BV Hoofddorp X12-3 * | 11 | 0 | 1 | 10 | 187 | 587 | -400 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden X12-3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 533 | 399 | 134 | 20 | |
2 | Zoebas X12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 599 | 375 | 224 | 16 | |
3 | MSV Basketbal X12-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 470 | 465 | 5 | 10 | |
4 | BV Leiderdorp X12-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 494 | 452 | 42 | 8 | |
5 | BV Oegstgeest X12-1 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 379 | 446 | -67 | 6 | |
6 | CobraNova X12-2 (VR) | 10 | 0 | 0 | 10 | 230 | 568 | -338 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Olivia | Teamspeler | |
Heijden, Kyan van der | Teamspeler | |
Lopik, Guus van | Teamspeler | |
Reitsema, Job | Teamspeler | |
Ricke, Scott | Teamspeler | |
Roos, Jalou | Teamspeler | |
Slooten, Nathan van | Teamspeler | |
Strooband, Tys | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.