Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Mark van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 17:30-19:00 |
Vrijdag | 17:30-19:00 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBV The Jumpers X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 544 | 231 | 313 | 20 |
2 | Sportiff Grasshoppers X12 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 563 | 257 | 306 | 18 |
3 | Forwodians X12 1 (VR) | 9 | 7 | 0 | 2 | 538 | 283 | 255 | 14 |
4 | MSV Basketbal X12 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 516 | 282 | 234 | 14 |
5 | CobraNova X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 400 | 285 | 115 | 12 |
6 | BV Oegstgeest X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 446 | 418 | 28 | 10 |
7 | BS Leiden X12 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 377 | 497 | -120 | 8 |
8 | Bouncers Basketball X12 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 317 | 402 | -85 | 6 |
9 | BV Leiderdorp X12 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 295 | 504 | -209 | 4 |
10 | Zoebas X12 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 178 | 575 | -397 | 2 |
11 | BV Squirrels X12 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 161 | 601 | -440 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBV The Jumpers X12 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 332 | 199 | 133 | 12 |
2 | Sportiff Grasshoppers X12 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 270 | 294 | -24 | 8 |
3 | Forwodians X12 1 (VR) | 7 | 4 | 0 | 3 | 298 | 301 | -3 | 8 |
4 | MSV Basketbal X12 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 276 | 315 | -39 | 6 |
5 | CobraNova X12 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 169 | 187 | -18 | 4 |
6 | BS Leiden X12 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 301 | 350 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bart van den | Teamspeler | |
Burg, Jerre van den | Teamspeler | |
Delft, Hidde van | Teamspeler | |
Guijt, Jop | Teamspeler | |
Lugt, Spring van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.