Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Leiderdorp X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CobraNova X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Forwodians X12 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sportiff Grasshoppers X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HBV The Jumpers X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BS Leiden X12 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lokomotief X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MSV Basketbal X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BV Oegstgeest X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BV Squirrels X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zoebas X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie