Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schreuder, Jitske | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 17:30-19:00 |
Vrijdag | 17:30-19:00 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiff Grasshoppers X14 2 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 552 | 315 | 237 | 18 |
2 | Rotterdam Basketbal X14 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 604 | 241 | 363 | 18 |
3 | BS Leiden X14 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 683 | 312 | 371 | 16 |
4 | CobraNova X14 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 562 | 397 | 165 | 14 |
5 | Vlaardingen Captains X14 1 (VR) | 11 | 7 | 0 | 4 | 850 | 353 | 497 | 14 |
6 | Zoebas X14 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 432 | 439 | -7 | 12 |
7 | BV Juventus X14 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 506 | 458 | 48 | 10 |
8 | Waterdragers X14 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 326 | 574 | -248 | 6 |
9 | MSV Basketbal X14 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 295 | 574 | -279 | 6 |
10 | BV Squirrels X14 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 219 | 669 | -450 | 4 |
11 | Hurricanes X14 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 212 | 422 | -210 | 2 |
12 | Divine X14 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 305 | 792 | -487 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Oegstgeest X14 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 400 | 176 | 224 | 12 |
2 | Lokomotief X14 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 317 | 195 | 122 | 8 |
3 | HBV The Jumpers X14 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 289 | 228 | 61 | 8 |
4 | MSV Basketbal X14 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 272 | 218 | 54 | 8 |
5 | Zoebas X14 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 94 | 299 | -205 | 2 |
6 | Bouncers Basketball X14 3* | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | 308 | -256 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haasnoot, Leon | Teamspeler | |
Hoogervorst, Rens | Teamspeler | |
Oord, Alex | Teamspeler | |
Schaft, Filou | Teamspeler | |
Wout, Julian van 't | Teamspeler | |
Zegwaard, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.