Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijndam, Jasper | Technische staf | Coach |
Schreuder, Jitske | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 17:30-19:00 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Alphia X12 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 485 | 223 | 262 | 18 |
2 | CobraNova X12 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 501 | 250 | 251 | 18 |
3 | BS Leiden X12 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 487 | 281 | 206 | 16 |
4 | Forwodians X12 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 493 | 303 | 190 | 16 |
5 | Zoebas X12 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 411 | 284 | 127 | 10 |
6 | Dunkinn X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 363 | 369 | -6 | 10 |
7 | Sportiff Grasshoppers X12 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 321 | 385 | -64 | 6 |
8 | MSV Basketbal X12 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 248 | 373 | -125 | 6 |
9 | Westland Stars X12 2 (VR)* | 9 | 2 | 0 | 7 | 281 | 398 | -117 | 4 |
10 | BV Oegstgeest X12 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 176 | 564 | -388 | 2 |
11 | BV Leiderdorp X12 2 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 210 | 546 | -336 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoebas X12 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 274 | 194 | 80 | 11 |
2 | Sportiff Grasshoppers X12 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 256 | 171 | 85 | 10 |
3 | MSV Basketbal X12 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 302 | 208 | 94 | 9 |
4 | Westland Stars X12 2 (VR)* | 6 | 3 | 0 | 3 | 249 | 155 | 94 | 4 |
5 | BV Leiderdorp X12 2 (VR) | 6 | 1 | 0 | 5 | 141 | 323 | -182 | 2 |
6 | BV Oegstgeest X12 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 142 | 313 | -171 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Tijmen van | Teamspeler | |
Duijndam, Job | Teamspeler | |
Kajia, Sara | Teamspeler | |
Meinderts, James | Teamspeler | |
Verbeek, Anoek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.